|
Dettagli:
|
| Modello dell'iniettore: | Bosch φ3 φ5.1 | Materiale: | Acciaio |
|---|---|---|---|
| Nome di prodotto: | Spessore comune dalla ferrovia | Modello: | B42 |
| Accuratezza: | 0.020±0.002 millimetro | Quantità: | 17 modelli, ogni 5pcs, completamente 85pcs |
| Modo di spedizione: | Esprima/aria | Colore: | Argento |
| Dimensione: | 1.340-1.660 millimetri | ||
| Evidenziare: | Spessori diesel dalla rondella delle parti,Spessori dalla rondella dell'iniettore B42,Spessori dalla rondella della valvola dell'iniettore di combustibile |
||
| Nome | Modello | Dimensione (millimetri) | Modello di punto | Dimensione di punto (millimetri) | Iniettore no. |
| La boccola calibra Shim Suite | B11 | 0.9-1.5 | B11A | 0.9-1.0 | Bosch φ19 φ22 |
| B11B | 1.0-1.1 | ||||
| B11C | 1.1-1.2 | ||||
| B11D | 1.2-1.3 | ||||
| B11E | 1.3-1.4 | ||||
| B11F | 1.4-1.5 | ||||
| La boccola calibra Shim Suite | B12 | 0.9-1.5 | B12A | 0.9-1.0 | Bosch φ18 φ22 |
| B12B | 1.0-1.1 | ||||
| B12C | 1.1-1.2 | ||||
| B12D | 1.2-1.3 | ||||
| B12E | 1.3-1.4 | ||||
| B12F | 1.4-1.5 | ||||
| La boccola calibra Shim Suite | B13 | 0.9-1.96 | B13A | 1.2-1.96 | Bosch φ2.3 φ4.2 |
| B13B | 0.9-1.9 | ||||
| La boccola calibra Shim Suite | B14 | 0.9-1.86 | B14A | 1.6-1.8 | Bosch φ3.4 φ5.5 |
| B14B | 1.2-1.86 | ||||
| B14C | 0.9-1.9 | ||||
| Il corredo di calibratura del tuffatore della prima generazione | B15 | 8.3-8.7 | B15A | 8.3-8.4 | Bosch φ5.76 |
| B15B | 8.4-8.5 | ||||
| B15D | 8.5-8.6 | ||||
| B15E | 8.6-8.7 | ||||
| Il corredo di calibratura del tuffatore della seconda generazione | B16 | 0.9-1.3 | B16A | 0.9-1.0 | Bosch φ2.28 |
| B16B | 1.0-1.1 | ||||
| B16D | 1.1-1.2 | ||||
| B16E | 1.2-1.3 | ||||
| La boccola calibra Shim Suite | B17A | 1.2-1.9 | Bosch φ2.3 φ4 | ||
| La boccola calibra Shim Suite | B21 | 1.0-2.5 | Denso φ3.5 φ6.8 | ||
| La boccola calibra Shim Suite | B22 | 0.98-1.44 | Bosch φ4.8 φ7.7 | ||
| La boccola calibra Shim Suite | B23 | 1.0-2.5 | Denso φ3.15 φ5.75 | ||
| La boccola calibra Shim Suite | B24 | 1.0-1.5 | Denso φ1.7 φ3.95 | ||
| La boccola calibra Shim Suite | B25 | 0.9-1.12 | Bosch φ19 φ23.5 | ||
| La boccola calibra Shim Suite | B26 | 1.34-1.76 | Bosch φ19.5 φ23 | ||
| La boccola calibra Shim Suite | B27 | 1.5-1.72 | Bosch φ21.5 φ24.3 | ||
| La boccola calibra Shim Suite | B31 | 1.2-1.3 | Bosch φ10.5 φ15.7 | ||
| La boccola calibra Shim Suite | B37 | 1.155-1.265 | Bosch φ2.7 | ||
| La boccola calibra Shim Suite | B40 | 1.44-1.66 | Bosch φ2.5 φ4.5 | ||
| La boccola calibra Shim Suite | B41 | 1.11-1.2 | Bosch φ2.5 φ6.4 | ||
| La boccola calibra Shim Suite | B42 | 1.34-1.66 | Bosch φ3 φ5.1 | ||
| Rondella ad alta pressione dell'iniettore comune della ferrovia | F 00V C99 002 | ||||
| Sfera d'acciaio | F 00V C05 001 | ||||
| F 00V C05 006 | |||||
| F 00V C05 009 | |||||
| Spessore comune dall'ugello della ferrovia | 15.1*7.7*2.1 |
305/333/293/355/ 380 |
|||
| 15.1*7.7*1.5 |
121/122/126/321/ 391/318 |
||||
| 15.1*7.7*1.5 | 059/086/123 | ||||
| 15.1*7.7*2.1 |
130/078/081/213/ 214/224/244 |
Per altri modelli, potete controllare il alogo:
Modelli dell'iniettore dell'adattatore: Bosch φ3 φ5.1
Nota: B42 ha 17models, ogni 5pcs, completamente 85pcs.
![]()
Persona di contatto: Ms. Bella
Telefono: +8613701510777